This is a list of traditional card and tile games that are designed for or work well with three players. Each game is listed just once - for alternative names see the general alphabetical index. For each game the configuration of players and the type and number of cards or tiles is listed. There is an explanation of the symbols below the table.
| Game | Configuration | Design | Quantity |
|---|---|---|---|
| Abyssinia Poker | individual | 52 | |
| Agram | individual | 31, 35 | |
| Alcalde | individual | 40 | |
| All Fives cards | individual | 52 | |
| All Fives dominoes | individual | 28 | |
| Auction Poker | individual | 52 | |
| Auction Draw Dominoes | individual | 28 | |
| Austrian Dominoes | individual | 36 | |
| Authors | individual | Quartet cards | 32, 42, 44, 52 |
| Baccarat | banker | 6x52 | |
| Badugi | individual | 52 | |
| Bartok | individual | 52 | |
| Bergen | individual | 28 | |
| Bieten | individual | 33 | |
| Big Three | alliance | 52 | |
| Black Maria | individual | 51 | |
| Blackjack 21 | banker | 6x52 | |
| Blind Hughie Dominoes | individual | 28 | |
| Block Dominoes | individual | 28 | |
| Block Dominoes with Spinners | individual | 28 | |
| Bonanza Pai Gow | banker | 32 | |
| Brisca | individual | 40 | |
| Buck Euchre | individual | 24 | |
| Bullshit | individual | 52 | |
| Busca | individual | 40 | |
| Buy Your Card / Substitution Poker | individual | 52 | |
| Calabresella | alliance | 40 | |
| Card Bingo | individual | 52, 2x52 | |
| Caribbean Poker | banker | 52 | |
| Carioca | individual | 2x52+4J | |
| Carousel | individual | 2x52+2J | |
| Casino | individual | 52 | |
| Casino Hold'em Poker | banker | 52 | |
| Cau Robat | individual | 40 | |
| Cego | alliance | 51 | |
| Chicago Swedish | individual | 52 | |
| Chinese Ten | individual | 52 | |
| Chiva | individual | 28 | |
| Cincinnati Poker | individual | 52 | |
| Clobyosh | alliance | 32 | |
| Coiffeur-Schieber Jass | individual | 36 | |
| Concentration Dominoes | individual | 28 | |
| Contract Rummy | individual | 2x52+2J, 2x52+4J | |
| Coup d'Etat ™ | individual | 32+J | |
| Crazy Eights | individual | 52 | |
| Crazy Pineapple Poker | individual | 52 | |
| Crazy Pineapple Hi-Lo Poker | individual | 52 | |
| Crazy Solo | alliance | 36 | |
| Cucumber | individual | 52 | |
| Cut Throat Dominoes Jamaican | individual | 28 | |
| Dai Fugō | individual | 52+J | |
| Differenzler Jass | individual | 36 | |
| Domino Loo | individual | 28 | |
| Domino Pinochle | individual | 28 | |
| Domino Poker | individual | 20 | |
| Domino Rounce | individual | 28 | |
| Domino Twenty-One | banker | 28 | |
| Dou Dizhu 斗地主 | alliance | 52+2J | |
| Double Bergen | individual | 28 | |
| Double Draw Dominoes | individual | 28 | |
| Draw Dominoes | individual | 28 | |
| Droggn Tarock | alliance | 66 | |
| Egyptian Ratscrew | individual | 52 | |
| Eleven Point Black Tile | individual | 28 | |
| Eléwénjewé | individual | 52, 52+2J | |
| Empat Satu 41 | individual | 52 | |
| Encaje | individual | 40 | |
| Escoba | individual | 40 | |
| Fapfap | individual | 35 | |
| Faro | banker | 52 | |
| Ferbli | individual | 32 | |
| Fives and Threes Dominoes | individual | 28 | |
| Flower & Scorpion | individual | 28 | |
| Freeze Out Dominoes | individual | 28 | |
| Frog | alliance | 36 | |
| Gambari-Kan | alliance | 29+J | |
| Game, Flip, Flop | individual | 52 | |
| Générala | individual | 52+2J | |
| Gleek | individual | 44 | |
| Gnav | individual | Cuckoo cardsCuckoo pieces | 42 |
| Go Fish | individual | 52 | |
| Go Stop | individual | 48+5J | |
| Golden Ten | individual | 56 | |
| Golf | individual | 52 | |
| Golf Eight Card | individual | 52, 52+2J | |
| Golf Four Card | individual | 52 | |
| Golf Nine Card | individual | 52, 52+2J | |
| Golf Six Card | individual | 52, 52+2J | |
| Grocery Store Dots Poker | individual | 52 | |
| Guiñote | individual | alliance | 40 | |
| Henway Poker | individual | 52 | |
| High Card Pool | individual | 52 | |
| Hoola | individual | 52 | |
| Hornafjarðarmanni | individual | 52 | |
| Horse Race Dominoes | individual | 28 | |
| Hoskin | alliance | 4x20 | |
| Hungarian Dominoes | individual | 28 | |
| I Doubt It! | individual | 52 | |
| In Between | banker | 52 | |
| Italian Dominoes | individual | 28 | |
| Jacks Back (5 Card Draw) Poker | individual | 52, 52+J | |
| Jeu de Carte Sipa | individual | 31 | |
| K'ap Tái Shap | individual | 8x32 | |
| Kalooki Jamaican | individual | 2x52+4J | |
| Kaluki European / North American | individual | 2x52+2J | |
| Kaluki South Africa | individual | 2x52+4J | |
| Kapaga | individual | 52+2J | |
| Kings Corners | individual | 52 | |
| Klabberjass | alliance | 32 | |
| Knaves | individual | 52 | |
| Knock-Out Whist | individual | 52 | |
| L'Hombre | alliance | 40 | |
| Lame Brain Pete Poker | individual | 52 | |
| Last One | individual | 52+2J | |
| Laugavatnsmanni | individual | 52 | |
| Laus | individual | 32 | |
| Let It Ride | banker | 52 | |
| Loba Argentina | individual | 2x52+4J | |
| Loba de Mas | individual | 2x52+4J | |
| Loba de Menos | individual | 2x52+4J | |
| Loo | individual | 52 | |
| Losing Lodam | individual | 52 | |
| Luk Fu 六虎 | individual | Money cards | 37 |
| Maltese Cross | individual | 28 | |
| Manipulation Rummy | individual | 2x52 | |
| Manni | individual | 48 | |
| Mao | individual | 2x52, 3x52 | |
| Mariáš | alliance | 32 | |
| Marriage Rummy | individual | 3x52 | |
| Matador | individual | 28 | |
| Maw | individual | 52 | |
| Michigan | individual | 52 | |
| Mitaines | individual | 52 | |
| Mittlere Jass | individual | 36 | |
| Mizerka | individual | 52 | |
| Moon | alliance | 22 | |
| Muggins Dominoes | individual | 28 | |
| Mustamaija | individual | 52 | |
| Nine Five Two | individual | 52 | |
| Ninety-Eight | individual | 52 | |
| Ninety-Nine adding game | individual | 52 | |
| Ninety-Nine trick-taking | individual | 36, 36+J | |
| Nos | individual | 28 | |
| Ogórek Cucumber | individual | 52 | |
| Old Maid | individual | Old Maid cards | 43, 51 |
| Omaha Poker | individual | 52 | |
| Omaha Hi-Lo Eight or Better Poker | individual | 52 | |
| Omaha High Poker | individual | 52 | |
| One Hundred adding game | individual | 52 | |
| One-Eyed Jack | individual | 2x52, 2x52+4J | |
| Page One | individual | 52+J | |
| Pai Gow 牌九 | banker | 32 | |
| Pai Gow Poker | banker | 52+J | |
| Paskahousu | individual | 52+J | |
| Passing Dominoes | individual | 28 | |
| Pelmanism | individual | 52 | |
| Pineapple Poker | individual | 52 | |
| Pinochle Three Player | alliance | 2x24 | |
| Pitch | individual | 52 | |
| Pitty Pat | individual | 52 | |
| Plus-Minus Jass | individual | 36 | |
| Poch | individual | 32 | |
| Podrida | individual | 52 | |
| Poker Bull | individual | 52, 52+2J | |
| Poker Menteur | individual | 52 | |
| Polignac | individual | 30 | |
| Polish Red Dog | banker | 52 | |
| Pope Joan | individual | 51 | |
| Pöytäpaska | individual | 52+J | |
| Prefa | alliance | 32 | |
| Preferans Croatian/Serbian/Slovenian | alliance | 32 | |
| Preferans Russian | alliance | 36 | |
| Preferánsz Donauschwaben | alliance | 32 | |
| Preference | alliance | ||
| Preference Austrian | alliance | 32 | |
| Price is Right, The Poker | individual | 52 | |
| Primero | individual | 40 | |
| Prostoy Durak | individual | 36 | |
| Proter | individual | 52 | |
| Psycho Poker | individual | 52 | |
| Racing Demon | individual | 3x52 | |
| Railroad Canasta | individual | 6x52+12J | |
| Ramsli | individual | 32 | |
| Red Frog Black Frog | individual | 52 | |
| Remi Indonesia | individual | 52 | |
| Round the World Poker | individual | 52 | |
| Royal Casino | individual | 52 | |
| Rummikub ® | individual | 2x52+2J | |
| Rummy basic | individual | 52 | |
| Rummy Indian | individual | 2x52+2J | |
| Rummy 500 | individual | 52, 52+2J | |
| Ruotsalainen paskahousu | individual | 52+J | |
| Russeln | alliance | 24 | |
| Scat | individual | 52 | |
| Schieberamsch | individual | 32 | |
| Schwimmen | individual | 32 | |
| Sergeant Major | individual | 52 | |
| Seven Bridge | individual | 52 | |
| Seven-Toed Pete Dominoes | individual | 28 | |
| Sevens Dominoes | individual | 28 | |
| Sheepshead | alliance | 32 | |
| Shithead | individual | 52 | |
| Shoot | banker | 52 | |
| Si Se Pai 四色牌 | individual | Chess cards | 112 |
| Sink-Sink | individual | 35 | |
| Sipa Togo | individual | 31, 32 | |
| Siwweschrööm | individual | 32 | |
| Six-Bid Solo | alliance | 36 | |
| Skat | alliance | 32 | |
| Skitgubbe | individual | 52 | |
| Slabberjan | individual | Cuckoo pieces | 42 |
| Slippery Sam | banker | 52 | |
| Smear | individual | 52 | |
| Sniff | individual | 28 | |
| Sotho Casino | individual | 52 | |
| South African Casino | individual | 40 | |
| Spar | individual | 35, 36 | |
| Speculation | individual | 52 | |
| Spoons Eights | individual | 2x52 | |
| Stealing Bundles | individual | 40, 52 | |
| Stortok | individual | 36 | |
| Strip Poker | individual | 52 | |
| Substitution Poker | individual | 52 | |
| Swazi Casino | individual | 52 | |
| Talon-Schnapsen | alliance | 20 | |
| Tapp Tarock | alliance | 54 | |
| Tarok Danish | individual | 78 | |
| Tarok Slovenian | alliance | 54 | |
| Tau Ngau | banker | 32 | |
| Tausendeins | alliance | 20 | |
| Ten-Card Regrets Poker | individual | 52 | |
| Texas Hold'em Poker | individual | 52 | |
| Thirty Point Black Tile | individual | 28 | |
| Three Card Poker | banker | 52 | |
| Three-Thirteen Rummy | individual | 2x52, 2x52+4J | |
| Tile Rummy Romanian | individual | 2x52+2J | |
| Tiu-U 釣魚 | individual | 2x32 | |
| Toepen | individual | 32 | |
| Tong Its | individual | 52 | |
| Tonk | individual | 52 | |
| Toonerville Rook | individual | 3x56+3J | |
| Top Trumps | individual | Top Trumps cards | 48 |
| Tournament Blackjack | banker | 52, 6x52 | |
| Traversone | individual | 40 | |
| Treikort | individual | 27 | |
| Tresillo | alliance | 40 | |
| Tribello | individual | 52 | |
| Trjámann | individual | 52 | |
| Truco Uruguayan | alliance | 40 | |
| Tsair Deng | individual | 32 | |
| Tute individual | individual | 40 | |
| Tute arrastrado | individual | 40 | |
| Tute cabrero | individual | 40 | |
| Tute gana-pierde | individual | 36 | |
| Tute subastado | alliance | 40 | |
| Twenty-One Point Black Tile | individual | 28 | |
| Twenty-Two | individual | 52 | |
| Twist'em Dominoes | banker | 28 | |
| Tysiąc 1000 | alliance | 24 | |
| Ugly | individual | 51 | |
| Ulti | alliance | 32 | |
| Vatikan | individual | 2x52+2J | |
| Vazhushal | individual | 2x52+4J | |
| Verish' Ne Verish' | individual | 36, 52 | |
| Vira | alliance | 52 | |
| Wall Street Poker | individual | 52 | |
| Whisky Poker | individual | 52 | |
| Whot ® British | individual | Whot cards | 49+4J |
| Whot ® Nigerian | individual | Whot cards | 49+5J |
| Yaniv | individual | 52+2J | |
| Zhēng Fēn 挣分 | individual | 52+2J | |
| 6-card Brag | individual | 52 | |
| 7-card Brag | individual | 52 | |
| 7½ | banker | 40 | |
| 9-card Brag | individual | 52 | |
| 25 | individual | 52 | |
| 31 showdown | individual | 52 | |
| 55 | alliance | 52 | |
| 110 | alliance | 52 | |
| 220 | alliance | 52 | |
| 1000 | alliance | 24 |
This column indicates the type of cards or tiles needed. See the equipment section of the classified index for further details of the different designs.
This column gives the number of cards in the deck, indicates where multiple decks are used, and the number of jokers. Where the game can be played with various sizes or numbers of decks, perhaps depending on the number of players, the possibilities are listed, separated by commas. For example, "2x32" means a double 32-card deck: 64 cards in all with two copies of each card. "52+2J" means a 52-card deck with two jokers. "32, 36" means the game can be played with 32 or 36 cards. "2x52+2J, 3x52+3J" means that the game can be played with two 52-card decks plus two jokers (106 cards) or three 52-card decks plus three 52-card decks plus three jokers (159 cards).
Here is a list of other traditional card and tile games that can be played by three players. These are games that although possible for three, are not particularly recommended, since they work better with some other number of players.
| Game | Configuration | Design | Quantity |
|---|---|---|---|
| Ace-To-Six Lowball (Draw) Poker | individual | 52 | |
| All for One and One for All Poker | individual | 52 | |
| All Fours North American | individual | 52 | |
| Baseball Poker | individual | 52 | |
| Basra | individual | 52 | |
| Bid Euchre | individual | 24, 2x16 | |
| Big Two | individual | 52 | |
| Bitch, The Poker | individual | 52 | |
| Black Mariah Poker | individual | 52 | |
| Bouillotte | individual | 16 | |
| Bourré | individual | 52 | |
| Brag 3 card | individual | 52 | |
| Brag 4 card | individual | 52 | |
| Brag 5 card | individual | 52 | |
| Briscola | individual | 39 | |
| Bura | individual | 32, 36 | |
| California Lowball Poker | individual | 52, 52+J | |
| Canasta | alliance | 2x52+4J | |
| Chicago Poker | individual | 52 | |
| Chicken Foot | individual | 55, 91 | |
| Chinese Poker | individual | 52 | |
| CHORSE Poker | individual | 52 | |
| CHORSEL Poker | individual | 52 | |
| Clabber | individual | 24 | |
| Cöch | partnership | Cuckoo cards | 40 |
| Coteccio | individual | 40 | |
| Cowpie Poker | individual | 52 | |
| Crates | individual | 52 | |
| Cribbage six-card | individual | 52 | |
| Domino Euchre | individual | 28 | |
| Double Draw Poker | individual | 52 | |
| Dudák | individual | 32 | |
| Durak Podkidnoy | individual | 36 | |
| Eight Game Mix Poker | individual | 52 | |
| Eleusis | individual | 3x52, 4x52 | |
| Elevator Poker | individual | 52 | |
| English Stud Poker | individual | 52 | |
| Fan Tan | individual | 52 | |
| Fast Track | individual | 3x52+6J | |
| Fipsen | alliance | 25 | |
| Five Card Draw Deuces Wild Poker | individual | 52 | |
| Five Card Draw Poker | individual | 52 | |
| Five Card Draw with a Bug Poker | individual | 52+J | |
| Five Card Stud Poker | individual | 52 | |
| Five Card Stud High-Low Poker | individual | 52 | |
| Five Card Stud High-Low With a Buy Poker | individual | 52 | |
| Five Hundred | alliance | 32+J | |
| Five Up Dominoes | individual | 28 | |
| Follow The Queen Poker | individual | 52 | |
| Football Poker | individual | 52 | |
| Gin Rummy | individual[1] | 52 | |
| Good, the Bad and the Ugly, The Poker | individual | 52 | |
| GOPS | individual | 52 | |
| Hand and Foot | individual | 4x52+8J | |
| Hearts | individual | 52 | |
| HOE Poker | individual | 52 | |
| Hokm | individual | 51 | |
| Hollywood Garbage | individual | 2x52 | |
| HORSE Poker | individual | 52 | |
| HOSE Poker | individual | 52 | |
| Huutopussi | alliance | 36 | |
| Indian Poker | individual | 52 | |
| Iron Cross Poker | individual | 52 | |
| Jack the Shifter Poker | individual | 52 | |
| Jacks or Better (5 Card Draw) Poker | individual | 52 | |
| James Bond | individual | 52 | |
| Juse | individual | 52 | |
| Kan | alliance | 29+J | |
| Kansas City Lowball Poker | individual | 52 | |
| Kierki | individual | 51 | |
| Kozel | individual | 32, 36 | |
| Kryt'-navalivat' | individual | 36 | |
| Laugh and Lie Down | individual | 52 | |
| London Lowball (7-card Stud) Poker | individual | 52 | |
| Low Chicago Poker | individual | 52 | |
| Low Hole | individual | 52 | |
| Lowball (5 Card Stud) Poker | individual | 52 | |
| Lowball (Draw) Poker | individual | 52 | |
| Lupfen | individual | 20 | |
| Mexican Stud Poker | individual | 52 | |
| Mexican Sweat Poker | individual | 52 | |
| Mexican Train | individual | 55 | |
| Mighty | alliance | 32+J | |
| Nap | individual | 20, 24, 52 | |
| Napoleon Japanese | alliance | 52, 52+J | |
| Night Baseball Poker | individual | 52 | |
| No Peek Poker | individual | 52 | |
| Oh Hell! | individual | 52 | |
| P'yanitsa Drunkard | individual | 36 | |
| Paiute | individual | 52 | |
| Pâsur | individual | 52 | |
| Pepper | individual | 24 | |
| Pontoon | banker | 52 | |
| President | individual | 52 | |
| Pyramid Poker | individual | 52 | |
| Quan Dui 全對 | individual | Money cards | 120 |
| Raub | individual | 32 | |
| Război | individual | 52 | |
| Razz | individual | 52 | |
| ROE Poker | individual | 52 | |
| Roll Your Own Poker | individual | 52 | |
| Ronda | individual | 40 | |
| Samba | individual | 3x52+6J | |
| San Francisco Poker | individual | 52 | |
| Sebastopol | individual | 28 | |
| Second Hand High Poker | individual | 52 | |
| Sequence Poker | individual | 52 | |
| Seven Card Stud Poker | individual | 52 | |
| Seven Card Stud High-Low Poker | individual | 52 | |
| Seven Card Stud with Wild Cards Poker | individual | 52 | |
| Seven-card Regrets Poker | individual | 52 | |
| Shanghai | individual | 2x52 | |
| SHOE Poker | individual | 52 | |
| Sjavs | alliance | 32 | |
| Slapjack | individual | 52 | |
| Sökö Stud Poker | individual | 52 | |
| Spades | individual | 52 | |
| Spit in the Ocean Poker | individual | 52 | |
| Spite and Malice | individual | 2x52, 3x52 | |
| Steal War | individual | 52+2J | |
| Svoi Kozyri | individual | 36 | |
| Tarok Romanian | alliance | 54 | |
| Tarot French | alliance | 78 | |
| Teen Pathi | individual | 52 | |
| Three Five Seven Poker | individual | 52 | |
| Tic Tac Toe Poker | individual | 52 | |
| Tiến Lên | individual | 52 | |
| Trees Poker | individual | 52 | |
| Triple Draw Poker | individual | 52 | |
| Tripoli | individual | 52 | |
| Trips to Win (5 Card Draw) Poker | individual | 52 | |
| Troccas | individual | 78 | |
| Troggu | alliance | 62 | |
| Truco | alliance | ||
| Truf | individual | 39 | |
| Twenty-Eight | alliance | 24 | |
| Twenty-Four | individual | 40 | |
| Valepaska | individual | 52 | |
| Vier-Anderle | individual | 38 | |
| Voormsi | individual | 36 | |
| War | individual | 52, 52+2J | |
| Watten | alliance | 32, 33, 36 | |
| Whist Romanian | individual | 24 | |
| Woolworth Poker | individual | 52 | |
| Yukon | individual | 52 | |
| Yukon Hold'em Poker | individual | 52 | |
| Z Poker | individual | 52 | |
| Zwickern | individual | 52, 52+3J, 52+4J, 52+6J |